索邦大学预科及本科课程![]() | ||||||
课程(Programmes) | 总学费 (AED) (Total Fees) | 总学费 (USD)(Tota Fees) | 入学要求(Admission Requirements) | |||
英语课程 | 预科(1年) | 科学(Foundation Year 获得高中文凭,平均分不低于80%(High 71,700 19,538 in Sciences) school diploma with 80%+) | ||||
档案管理与档案学 (FoundationYear in Records Management and Archival Sciences) | 71,700 | 19,538 | A.获得高中文凭且平均分不低于80%或同等 学历水平B.英语能力测试:EmSAT英语不 低于1250,新托福不低于71或者雅思不低于 5.5C.阿拉伯语能力水平:高中阿拉伯语学科 平均成绩不低于75% | |||
本科(3年) | 人工智能数学、数据科 学学士(Bachelor in Mathematics-AI& Data Science) | 215,100 58,615 | 1.获得高中文凭且平均分不低于80%或同等 学历水平2.EmSAT数学分数不低于800或者 其他考试同等水平3.英语能力测试:EmSAT 英语不低于1250,新托福不低于71或者雅思 不低于5.5 | |||
档案管理与档案学学士 (Bachelor in Records Management and Archival Sciences) | 215,100 | 58,615 | A.获得高中文凭且平均分不低于80%或同等 学历水平B.英语能力测试:EmSAT英语不 低于1250,新托福不低于71或者雅思不低于 5.5C.阿拉伯语能力水平:高中阿拉伯语学科 平均成绩不低于75% | |||
物理学学士(Bachelor in Physics) | 215,100 58,615 | 1.获得高中文凭且平均分不低于80%或同等 学历水平2.EmSAT数学分数不低于800或者 其他考试同等水平3.英语能力测试:EmSAT 英语不低于1250,新托福不低于71或者雅思 不低于5.5 | ||||
预科(1年) | 加强法语(Foundation Year in Intensive French) | 48700 | 13271 | |||
法语课程 | 本科(3年) | 应用外语学士 (Bachelor in Applied 215,100 58,615 Foreign Languages) | 获得高中文凭,平均分不低于80%,法语B2 以上(80%+in high school,French B2+) | |||
经济学和管理学学士 (Bachelor in Economics and Management) | 215,100 | 58,615 | ||||
法国文学学士 (Bachelorin French 215,100 58,615 Literature) | ||||||
地理与规划学士 (Bachelor in Geography and Planning) | 215,100 | 58,615 | ||||
历史学学士(Bachelor in History) | 215,100 58,615 | |||||
艺术与考古学历史学士 (Bachelor in History of Art andArchaeology) | 215,100 | 58,615 | ||||
法学学士(Bachelorin Law) | 215,100 58,615 | |||||
哲学与社会学双学士 (Double Bachelor in Philosophy and Sociology) | 215,100 | 58,615 |
索邦大学预科+本科.png (202.63 KB, 下载次数: 76)
欢迎光临 迪拜中文网|迪拜新闻网 (http://www.dibainews.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |